BlueSpin LCD数控7寸方盘磁力搅拌器
产品优势
- 转速范围100-1500 rpm
- 最大搅拌量20L
- 玻璃陶瓷盘面光洁易清洗,耐化学腐蚀性能出色
- LCD液晶显示设置转速和实际转速,实时监控工作状态
- 直流无刷电机免维护,转速稳定并精确可控
![]() |
MS7-Pro BlueSpin LCD数控型7寸方盘磁力搅拌器 (玻璃陶瓷盘面) |
MS7-Pro | |
工作盘尺寸 [mm] | 184x184(7英寸) |
盘面材料 | 玻璃陶瓷 |
电机类型 | 直流无刷电机 |
电机输入功率 [W] | 18 |
电机输出功率 [W] | 10 |
功率 [W] | 50 |
电压 [VAC] | 200-240 |
频率 [Hz] | 50/60 |
搅拌点位数量 | 1 |
最大搅拌量(H2O) [L] | 20 |
搅拌子最大尺寸[mm] | 80 |
转速范围 [rpm] | 100-1500 |
转速显示 | LCD |
转速显示分辨率[rpm] | ±1 |
DIN EN60529保护级别 | IP21 |
外形尺寸(WxDxH) [mm] | 215x360x112 |
重量 [kg] | 5.3 |
允许环境温度[℃] | 5-40 |
允许相对湿度 | 80 |
![]() |
磁力搅拌芯和磁力搅拌芯取出器,150℃下永磁 |
|||
适用型号 | ||||
MS-H-Pro+ MS-H-S MS-S MS7-Pro |
MS-H280-Pro MS-PA MS-PB |
MS-H-S10 MS-M-S10 |
||
货号 | 磁力搅拌芯规格[mm] | 适用最长搅拌芯80mm | 适用最长搅拌芯50mm | 适用最长搅拌芯40mm |
18900006 | 10mm x 6mm | ● | ● | ● |
18900007 | 15mm x 8mm | ● | ● | ● |
18900008 | 20mm x 8mm | ● | ● | ● |
18900009 | 25mm x 8mm | ● | ● | ● |
12500005 | 30mm x 6m | ● | ● | ● |
18900011 | 40mm x 8mm | ● | ● | ● |
12500004 | 50mm x 8mm | ● | ● | |
18900013 | 65mm x 8mm | ● | ||
18900014 | 80mm x 13mm | ● | ||
18900015 | 搅拌芯取出器,长度20cm | ● | ● | ● |
备注:大龙公司配置150℃下永磁搅拌芯(PTFE,普通搅拌芯),在高温条件下应用可能会发生逐渐消磁现象,另外磁场干扰、重击和时间因素都可能引发退磁现象。 |
如果你对 MS7-Pro BlueSpin LCD数控7寸方盘磁力搅拌器感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |