UVette® | |
---|---|
BSA 浓度范围 | 7.5 ng/µL – 4.5 ng/µL |
OD 600 methods | 是 |
dsDNA 浓度范围 | 2.5 ng/µL – 750 ng/µL |
光学窗数量 | 4 |
光程高度 | 2 mm 和 10 mm |
光程高度 | 8.5 mm1 |
最大填充体积 | 2000 µL |
材料 | 紫外透过塑料 |
温度控制 | 否 |
用于 Eppendorf BioSpectrometer 分光光度计 | 是 |
用于 Eppendorf Biophotometer 核酸蛋白测定仪 | 是 |
纯度级别 | PCR 洁净级 |
背景吸光度 | ≤0.05 A,260 nm |
荧光测量 | 是 |
蛋白质比色分析 | 是 |
透光范围 | 220 – 1,600 nm |
透光范围 | 220 nm – 1,600 nm |
尺寸(W × D × H) | 12.5 × 12.5 × 36 mm |
UVette® | |
---|---|
BSA 浓度范围 | 7.5 ng/µL – 4.5 ng/µL |
OD 600 methods | 是 |
dsDNA 浓度范围 | 2.5 ng/µL – 750 ng/µL |
光学窗数量 | 4 |
光程高度 | 2 mm 和 10 mm |
光程高度 | 8.5 mm1 |
最大填充体积 | 2000 µL |
材料 | 紫外透过塑料 |
温度控制 | 否 |
用于 Eppendorf BioSpectrometer 分光光度计 | 是 |
用于 Eppendorf Biophotometer 核酸蛋白测定仪 | 是 |
纯度级别 | PCR 洁净级 |
背景吸光度 | ≤0.05 A,260 nm |
荧光测量 | 是 |
蛋白质比色分析 | 是 |
透光范围 | 220 – 1,600 nm |
透光范围 | 220 nm – 1,600 nm |
尺寸(W × D × H) | 12.5 × 12.5 × 36 mm |
UVette® | |
---|---|
BSA 浓度范围 | 7.5 ng/µL – 4.5 ng/µL |
OD 600 methods | 是 |
dsDNA 浓度范围 | 2.5 ng/µL – 750 ng/µL |
光学窗数量 | 4 |
光程高度 | 2 mm 和 10 mm |
光程高度 | 8.5 mm1 |
最大填充体积 | 2000 µL |
材料 | 紫外透过塑料 |
温度控制 | 否 |
用于 Eppendorf BioSpectrometer 分光光度计 | 是 |
用于 Eppendorf Biophotometer 核酸蛋白测定仪 | 是 |
纯度级别 | PCR 洁净级 |
背景吸光度 | ≤0.05 A,260 nm |
荧光测量 | 是 |
蛋白质比色分析 | 是 |
透光范围 | 220 – 1,600 nm |
透光范围 | 220 nm – 1,600 nm |
尺寸(W × D × H) | 12.5 × 12.5 × 36 mm |
UVette® | |
---|---|
BSA 浓度范围 | 7.5 ng/µL – 4.5 ng/µL |
OD 600 methods | 是 |
dsDNA 浓度范围 | 2.5 ng/µL – 750 ng/µL |
光学窗数量 | 4 |
光程高度 | 2 mm 和 10 mm |
光程高度 | 8.5 mm1 |
最大填充体积 | 2000 µL |
材料 | 紫外透过塑料 |
温度控制 | 否 |
用于 Eppendorf BioSpectrometer 分光光度计 | 是 |
用于 Eppendorf Biophotometer 核酸蛋白测定仪 | 是 |
纯度级别 | PCR 洁净级 |
背景吸光度 | ≤0.05 A,260 nm |
荧光测量 | 是 |
蛋白质比色分析 | 是 |
透光范围 | 220 – 1,600 nm |
透光范围 | 220 nm – 1,600 nm |
尺寸(W × D × H) | 12.5 × 12.5 × 36 mm |
如果你对 UVette 比色皿感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |