产品特性:
出色的混匀效果:
卓越的温控管理:
人体工程学和操作简便性:
Eppendorf ThermoMixer® C 更多特性:
技术参数:
| Eppendorf ThermoMixer® C | |
| 基本应用 | 加热/混匀/制冷 |
| 温度控制范围 | 最低:室温以下15°C 1),最高:100°C |
| 最低和最高温度设定 | 1°C/100°C |
| 最大温控精确性 | ± 0.5°C, 20–45°C |
| 温度均一性 | 最大± 0.5 °C, 20–45 °C ( SmartBlock加热模块所有位置) |
| 最大加热速率 | 6°C/分钟 |
| 最大制冷速率 | 2.5°C/分钟,100°C至室温之间 |
| 混匀频率 | 300–3,000 rpm(取决于所使用的SmartBlock 加热模块) |
| 混匀振度(直径) | 3 mm |
| 计时 | 15 秒至99:30小时,可连续运行 |
| 配件 | > 可替换式 SmartBlock 加热模块(自动识别) > ThermoTop 热盖,具有 condens.protect® 防冷凝保护技术 |
| 程序 | > 可编辑20 个程序 > 5 个快速程序按键(预设、可重写) > 可编程:最多 4 个编程等级 |
| 附加功能 | > 2DMix-Control 二维混匀控制 > 防溅射技术 > 瞬时混匀 > 间断式混匀 > 时间/温度控制模式 > 暂停功能 > USB 接口* |
| 电源连接 | 220 V–240 V ±10 %, 50Hz–60Hz |
| 功率 | 200 W(最大) |
| 尺寸(宽 × 长 × 高)cm | 20.6 × 30.4 × 13.1 |
| 重量 | 6.2 kg |
* 仅限 Eppendorf维护使用
1) ± 2 °C
温度性能 Eppendorf ThermoMixer® C
新一代 Eppendorf ThermoMixer 温控性能的单个数据适用于每个 Eppendorf SmartBlock加热模块。详细参数请见下表:
| Eppendorf ThermoMixer® C结合以下SmartBlock加热模块 | |||||||||||
| 0.5 ml | 1.5 ml | 2.0 ml | 冻存管 | 12mm | 96孔PCR板 | 384孔PCR板 | 工作板 | 5 ml | 15ml | 50ml | |
| 室温 以下最低 温度 |
15 +/-2 °C | ||||||||||
| 温度准确性 20-45°C |
+/- 0.5°C | +/- 1°C | |||||||||
| 温度 准确性 <20°C 或 >45°C |
+/-1°C | +/-4°C | |||||||||
| 温度 均一性 20-45°C |
+/- 0.5°C | ||||||||||
| 温度 均一性 <20°C 或 >45°C |
+/- 1°C | +/- 2°C | |||||||||
| 加热速率 (单位:°C/分钟) |
6°C | 7°C | 5.5°C | 4°C | |||||||
| 室温 以上的冷却速率 (单位:°C/分钟) |
2.5°C | 3°C | 2°C | ||||||||
| 室温 以下的冷却速率 (单位:°C/分钟) |
0.5-0.8°C | 1°C | 0.5 °C | 0.3 °C | |||||||
订货:
| 产品 | 货号 |
| Eppendorf ThermoMixer® C 舒适型恒温混匀仪,主机, 不含 Eppendorf SmartBlock™ 加热模块,220 V-240 V |
5382 000.074 |
| Eppendorf ThermoTop®热盖,具有 condens.protect® 防冷凝保护技术 | 5308 000.003 |
| 盖子,适配 Eppendorf ThermoMixer® F1.5 和 ThermoMixer™ FP 以及适用于 0.5-2.0 mL 样品管、工作板、96 /384 孔 PCR 板的SmartBlocks™ 加热模块 | 5363 000.233 |
| Eppendorf 0.5 mL SmartBlock™,加热模块,适用于24x0.5mL 样品管 | 5361 000.031 |
| Eppendorf 1.5 mL SmartBlock™ ,加热模块,适用于24×1.5mL 样品管 | 5360 000.038 |
| Eppendorf 2.0 mL SmartBlock™ ,加热模块,适用于24×2.0 mL样品管 | 5362 000.035 |
| Eppendorf 5.0 mL SmartBlock™ ,加热模块,适用于8×Eppendorf 5.0mL 离心管 | 5309 000 007 |
| Eppendorf 15 mL SmartBlock™ ,加热模块,适用于8×15 mL锥形管 | 5366 000.021 |
| Eppendorf 50 mL SmartBlock™ ,加热模块,适用于4×50 mL锥形管 | 5365 000.028 |
| Eppendorf 12 mm SmartBlock™ ,加热模块,适用于24个反应管,直径最大12mm | 5364 000.024 |
| Eppendorf 冻存管 SmartBlock™ ,加热模块,适用于24个冻存管,1.5-2.0 mL,适合所有形状底部 | 5367 000.025 |
| Eppendorf 工作板 SmartBlock™ ,加热模块,适用于微孔板和深孔板,带盖 | 5363 000.039 |
| Eppendorf 96孔PCR板 SmartBlock™ , 加热模块,适用于 96 孔 PCR 板,带盖 | 5306 000.006 |
| Eppendorf 384孔PCR板 SmartBlock™ , 加热模块,适用于 384 孔 PCR 板,带盖 | 5307 000.000 |
| 温度控制和混匀性能维护服务 | |
| 推荐服务间隔:每年 | Eppendorf ThermoMixer® C |
| 定期维护: | |
| 维护*1 | 5350 998.030 |
| 认证服务: | |
| 操作验证(OQ)包括维护*1 | 5350 998.065 |
| 根据各个国家的法规执行电气安全测 | 5350 997.107 |
| 其他服务: | |
| 振荡器替换和调整*2 | 5350 997.115 |
| 温度校准 | 5350 997.018 |
*1 额外配件(不含磨损和损坏部分)未计入,需要另外收费
*2 包括振荡边框
| 如果你对 eppendorf ThermoMixer® C舒适型恒温混匀仪感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |