96孔板混匀仪体积小巧,储存方便。与单个或两个酶标板适配。广泛应用于微生物学、细胞和分子生物学、 免疫学、生物科技等生命科学领域。
特点优势
• 转速范围广,0至1500rpm;
• 多种适配器可选,混匀功能多;
• 直流无刷电机免维护。
技术参数
电压[VAC] | 100-240 |
频率[Hz] | 50/60 |
功率[W] | 20 |
运行方式 | 圆周 |
周转直径[mm] | 4.5 |
最大载重量(带夹具)[kg] | 0.5 |
电机类型 | 无刷直流电机 |
电机输入功率[W] | 18 |
电机输出功率[W] | 10 |
速度范围[rpm] | 单孔板: 0-1500rpm 双孔板: 0-1000rpm |
转速显示 | 刻度 |
酶标板数 | 1 |
外观尺寸[mm] | 260×150×80 |
重量[kg] | 3 |
允许环境温度[℃] | 5-40 |
允许环境湿度 | 80% |
外壳防护等级 | IP21 |
订购信息
电压[VAC] | 100-240 |
频率[Hz] | 50/60 |
功率[W] | 20 |
运行方式 | 圆周 |
周转直径[mm] | 4.5 |
最大载重量(带夹具)[kg] | 0.5 |
电机类型 | 无刷直流电机 |
电机输入功率[W] | 18 |
电机输出功率[W] | 10 |
速度范围[rpm] | 单孔板: 0-1500rpm 双孔板: 0-1000rpm |
转速显示 | 刻度 |
酶标板数 | 1 |
外观尺寸[mm] | 260×150×80 |
重量[kg] | 3 |
允许环境温度[℃] | 5-40 |
允许环境湿度 | 80% |
外壳防护等级 | IP21 |
如果你对 大龙Dlab 96孔板混匀仪 MX-M感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |