旋转混匀仪可充分混合微量管内的样品和制备样品时的预处理,容量范围1.5-50ml。可调转速和旋转角度。适用于预防血液凝固、乳胶诊断、免疫沉淀等相似应用。
特点优势
• L CD显示屏可同时显示速度和 定时时间;
• 电子式设定转速和定时时间, 控制更加精确;
• 速度范围:10 - 70rpm;
• 多种离心管夹具可选,适用 1.5-50mL微量管;
• 定时和连续运转两种模式。
技术参数
MX-RL-Pro | |
电压 [VAC] | 100-240 |
频率 [Hz] | 50/60 |
功率 [W] | 40 |
电机类型 | 直流电机 |
转速范围[rpm] | 10-70 |
转速显示 | LCD |
定时显示 | LCD |
时间显示 | LCD |
时间设置范围 [min] | 1-1199 |
运行方式 | 定时/连续运转 |
尺寸 [D×W×H mm] | 510×190×260 |
重量 [kg] | 8 |
允许环境温度范围 [℃] | 5-40 |
允许相对湿度 | 80% |
外壳防护等级 | IP21 |
订购信息
产品编号 | 型号 | 产品名称 |
8031402100 | MX-RL-Pro | LCD数控旋转混匀仪 (含18900147-长轴50ml离心管夹具), 可调速,国标插头,100-240V / 50/60Hz |
8031402101(DLAB) | MX-RL-Pro | LCD数控旋转混匀仪 (含18900145-长轴1.5ml离心管夹具), 可调速,国标插头,100-240V / 50/60Hz |
8031402100 | MX-RL-Pro | LCD数控旋转混匀仪 (含18900147-长轴50ml离心管夹具), 可调速,国标插头,100-240V / 50/60Hz |
8031402101(DLAB) | MX-RL-Pro | LCD数控旋转混匀仪 (含18900145-长轴1.5ml离心管夹具), 可调速,国标插头,100-240V / 50/60Hz |
适用配件 | ||
18900142 | 适用MX-RL-Pro | 长轴离心管夹具,可水平安装1.5ml x 48 离心管, 适用于MX-RL-Pro |
18900143 | 长轴离心管夹具,可水平安装15ml x 24离心管, 适用于MX-RL-Pro | |
18900144 | 长轴离心管夹具,可水平安装50ml x24 离心管, 适用于MX-RL-Pro | |
18900145 | 长轴离心管夹具,可竖直安装1.5ml x 32 离心管, 适用于MX-RL-Pro | |
18900146 | 长轴离心管夹具,可竖直安装15ml x 16 离心管, 适用于MX-RL-Pro | |
18900147 | 长轴离心管夹具,可竖直安装50ml x 16 离心管, 适用于MX-RL-Pro |
如果你对 大龙Dlab 数控型长轴旋转混匀仪 MX-RL-Pro感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |